| Data wylotu | Odlot | Cel | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-11 | KATOWICE | MAJORKA | 699zł | Zapytaj |
| 2008-07-13 | WARSZAWA | MARSA EL ALAM | 890zł | Zapytaj |
| 2008-07-14 | WROCŁAW | RHODOS | 899zł | Zapytaj |
| 2008-07-18 | WARSZAWA | FARO | 790zł | Zapytaj |
| 2008-07-20 | WARSZAWA | MARSA EL ALAM | 890zł | Zapytaj |
| 2008-07-22 | WARSZAWA | MADERA | 990zł | Zapytaj |
| 2008-07-25 | KRAKÓW | FARO | 990zł | Zapytaj |
| 2008-07-25 | WARSZAWA | FARO | 990zł | Zapytaj |
| 2208-07-14 | WARSZAWA | KAVALA | 499zł | Zapytaj |
| 2208-07-15 | WARSZAWA | MADERA | 990zł | Zapytaj |
All rights reserved. Bilety-lotnicze.com.pl, 2007.